<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mens Agitat Molem &#187; money</title>
	<atom:link href="http://www.nunoprospero.com/blog/category/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nunoprospero.com/blog</link>
	<description>&#34;Mind moves Matter&#34; by Nuno Prospero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 23:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Guia Fiscal 2008 &#8211; DECO / Proteste</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/12/guia-fiscal-2008-deco-proteste/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guia-fiscal-2008-deco-proteste</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/12/guia-fiscal-2008-deco-proteste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[For my portuguese readers&#8230; Este documento é o Guia Fiscal 2008 preparado pela DECO/Proteste, com imensas perguntas e respostas de como preencher a papelada dos impostos IRS 2008. Aconselho vivamente a leitura do Guia. Nesta altura do ano, os bancos fazem imensas ofertas de PPRs, mas só em alguns casos é que se podem tornar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-160" title="Guia Fiscal 2008" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/guiafiscal.png" alt="" width="202" height="279" /></td>
<td style="font-family: Times New Roman;">For my portuguese readers&#8230;</p>
<p>Este documento é o Guia Fiscal 2008 preparado pela DECO/Proteste, com imensas perguntas e respostas de como preencher a papelada dos impostos IRS 2008.</p>
<p>Aconselho vivamente a leitura do Guia. Nesta altura do ano, os bancos fazem imensas ofertas de PPRs, mas só em alguns casos é que se podem tornar boas soluções. Cuidado com a subscrição de produtos de última hora (o prazo de subscrição é 31 Dezembro 2008) pois os vossos gestores de conta vão fazer promessas malucas :P</p>
<p>Link para o <a href="http://www.scribd.com/doc/8254867/Guia-Fiscal-2008">Guia Fiscal Online</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/12/guia-fiscal-2008-deco-proteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take Control of Your Money!</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/10/take-control-of-your-money/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=take-control-of-your-money</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/10/take-control-of-your-money/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[One of my best friends, Pedro Carrilho, has just published his first book related to Personal Finance Management called &#8220;O Seu Primeiro Milhão&#8221; &#8211; in Portuguese. I have start reading it and I definitely recommend it. Pedro also teaches this kind of contents in his company courses. I can assure that you will get your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.oseuprimeiromilhao.com"><img class="size-full wp-image-65 aligncenter" title="Pedro Carrilho - O Seu Primeiro Milhao - Como poupar e fazer crescer o seu dinheiro" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/capalivro.png" alt="O Seu Primeiro Milhão" width="241" height="371" /></a></p>
<p>One of my best friends, Pedro Carrilho, has just published his first book related to Personal Finance Management called <a href="http://www.oseuprimeiromilhao.com">&#8220;O Seu Primeiro Milhão&#8221;</a> &#8211; in Portuguese.</p>
<p>I have start reading it and I definitely recommend it. Pedro also teaches this kind of contents in his <a href="http://www.kash.pt">company courses</a>. I can assure that you will get your money back in less than a month. It&#8217;s a good investment :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/10/take-control-of-your-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Monday</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/09/black-monday/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=black-monday</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/09/black-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 03:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[The United States House of Representatives rejected the $700 billion bail out plan, leading to a 777.68 point drop on the Dow Jones index. I never saw the Bloomberg/CNBC reporters so excited! http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Monday_(September_2008)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The United States House of Representatives rejected the $700 billion bail out plan, leading to a 777.68 point drop on the Dow Jones index. I never saw the Bloomberg/CNBC reporters so excited!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-60 aligncenter" title="Google Finance at the end of the day" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/dianegro.png" alt="Google Finance at the end of the day" width="343" height="300" /></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Monday_(September_2008)">http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Monday_(September_2008)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2008/09/black-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
