<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mens Agitat Molem &#187; tech</title>
	<atom:link href="http://www.nunoprospero.com/blog/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nunoprospero.com/blog</link>
	<description>&#34;Mind moves Matter&#34; by Nuno Prospero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 23:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Balanço tecnológico de uma década</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2010/01/balanco-tecnologico-de-uma-decada/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=balanco-tecnologico-de-uma-decada</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2010/01/balanco-tecnologico-de-uma-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez encontro um post interessante no blog do Celso Martinho, director do portal sapo.pt. Faz um balanço de 2000 a 2010 de um ponto de vista tecnológico, baseado nos emails trocados nesse período. Destaques: Sapo de mãos dadas com o recém-nascido Google; Telepac, Netc, Esotérica, Teleweb, IP Global e Oni eram os ISPs da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez encontro um <a href="http://arrifana.org/blog/2010/01/um-decada-10-coisas-que-desapareceram/">post interessante</a> no blog do <a href="http://arrifana.org/blog/about/">Celso Martinho</a>, director do portal <a href="http://sapo.pt">sapo.pt</a>. Faz um balanço de 2000 a 2010 de um ponto de vista tecnológico, baseado nos emails trocados nesse período. Destaques:</p>
<ul>
<li>Sapo de mãos dadas com o recém-nascido Google;</li>
<li>Telepac, Netc, Esotérica, Teleweb, IP Global e Oni eram os ISPs da altura. Já não existe nenhum (telepac é marca zombie da PTC e oni só existe no mercado empresarial). 56k velocidade era a loucura; Nada de redes sociais, msn e afins &#8211; era o apogeu do mIRC;</li>
<li>Mail &#8211; na web com o mail.pt (defunto) ou no computador com POP (e uma incrível multidiversidade de leitores). Início do spam massificado;</li>
<li>Dreamcast era a consola recém chegada do Japão. Hoje, a SEGA não produz consolas, apenas jogos para os arqui-inimigos Nintendo e para o carrasco, a PlayStation);</li>
<li>Javascript, AJAX e afins eram considerados magia negra;</li>
<li>Anualmente era dito que o ano seguinte era &#8220;o ano do dispositivo móvel&#8221;, mas isso nunca chegou a acontecer&#8230; E isso lembra-me a loucura de buzzword que foi o WAP&#8230;</li>
<li>Usabilidade era um conceito totalmente esotérico&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2010/01/balanco-tecnologico-de-uma-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parábola sobre Gestão de Projectos</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/parabola-sobre-gestao-de-projectos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=parabola-sobre-gestao-de-projectos</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/parabola-sobre-gestao-de-projectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Em verdade, em verdade vos digo que este pequeno vídeo ilustra muita coisa sobre o tópico&#8230; Build An Airplane In The Air &#8211; Watch the top videos of the week here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em verdade, em verdade vos digo que este pequeno vídeo ilustra muita coisa sobre o tópico&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="Metacafe_35964" /><param name="src" value="http://www.metacafe.com/fplayer/35964/build_an_airplane_in_the_air.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="345" src="http://www.metacafe.com/fplayer/35964/build_an_airplane_in_the_air.swf" allowfullscreen="true" wmode="transparent" name="Metacafe_35964"></embed></object><br />
<span style="font-size: xx-small;"><a href="http://www.metacafe.com/watch/35964/build_an_airplane_in_the_air/">Build An Airplane In The Air</a> &#8211; <a href="http://www.metacafe.com/">Watch the top videos of the week here</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/parabola-sobre-gestao-de-projectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro do Google Street View em Lisboa</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=carro-do-google-street-view-em-lisboa</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Desta vez fui eu que vi o carro :) Pausa de almoço, estacionado aqui na Avenida de Berna, Lisboa, em frente à Faculdade de Ciências Sociais. Alguns detalhes de dentro do carro: no banco da frente, está instalado um computador c/ teclado, para monitorização das ruas a &#8220;varrer&#8221;; nos bancos de trás, entre bolachas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desta vez fui eu que vi o carro :)</p>
<p>Pausa de almoço, estacionado <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=avenida+de+berna&amp;sll=38.754518,-9.158649&amp;sspn=0.01081,0.020514&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Av.+de+Berna,+Lisbon,+Portugal&amp;ll=38.739917,-9.151021&amp;spn=0.005406,0.010257&amp;z=17&amp;layer=c&amp;cbll=38.739977,-9.150869&amp;panoid=dRaSbC5Vcw_lyUl6KoW3zA&amp;cbp=12,153.11,,0,31.92">aqui</a> na Avenida de Berna, Lisboa, em frente à<a href="http://www.fcsh.unl.pt/"> Faculdade de Ciências Sociais</a>.</p>

<a href='http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/imag0082/' title='IMAG0082'><img width="150" height="150" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMAG0082-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0082" title="IMAG0082" /></a>
<a href='http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/imag0078/' title='IMAG0078'><img width="150" height="150" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMAG0078-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0078" title="IMAG0078" /></a>
<a href='http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/imag0079/' title='IMAG0079'><img width="150" height="150" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMAG0079-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0079" title="IMAG0079" /></a>
<a href='http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/imag0080/' title='IMAG0080'><img width="150" height="150" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMAG0080-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0080" title="IMAG0080" /></a>
<a href='http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/imag0081/' title='IMAG0081'><img width="150" height="150" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/IMAG0081-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0081" title="IMAG0081" /></a>

<p>Alguns detalhes de dentro do carro:</p>
<ul>
<li>no banco da frente, está instalado um computador c/ teclado, para monitorização das ruas a &#8220;varrer&#8221;;</li>
<li>nos bancos de trás, entre bolachas e batatas fritas, várias rolos de papel higiénico (!) e AJAX.</li>
</ul>
<p>Com tantas lentes para limpar, não admira a quantidade de rolos :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/carro-do-google-street-view-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Map of Social Networks</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/world-map-of-social-networks/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=world-map-of-social-networks</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/world-map-of-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[dataviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Algumas ideias soltas: Domínio global do facebook; Portugal é o refúgio europeu do hi5; Brasil e Índia com Orkut; China tem a sua própria rede; Rússia e outros países da ex-URSS partilham uma rede; Mais de metade de África nem sequer aparece no mapa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas ideias soltas:</p>
<ul>
<li>Domínio global do facebook;</li>
<li>Portugal é o refúgio europeu do hi5;</li>
<li>Brasil e Índia com Orkut;</li>
<li>China tem a sua própria rede;</li>
<li>Rússia e outros países da ex-URSS partilham uma rede;</li>
<li>Mais de metade de África nem sequer aparece no mapa&#8230;</li>
</ul>
<p><a href="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/wmsn-06-09.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-286" title="wmsn-06-09" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/wmsn-06-09-300x157.png" alt="wmsn-06-09" width="300" height="157" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/10/world-map-of-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographics about the Web</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/09/infographics-about-the-web/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infographics-about-the-web</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/09/infographics-about-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[In this article, you’ll discover a variety of infographics and visualizations associated with the internet. You might just learn a thing or two about the web by looking at these awesome artworks!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://sixrevisions.com/resources/10-revealing-infographics-about-the-web/">this article</a>, you’ll discover a variety of infographics and visualizations associated with the internet. You might just learn a thing or two about the web by looking at these awesome artworks!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-277" title="26-01_web_trend_map" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/26-01_web_trend_map-300x300.png" alt="26-01_web_trend_map" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/09/infographics-about-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converting KML to SHP or SHP to KML</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/converting-kml-to-shp-or-shp-to-kml/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=converting-kml-to-shp-or-shp-to-kml</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/converting-kml-to-shp-or-shp-to-kml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[You can use many different free tools (such as Zonum Solutions or ArcScripts) to convert from Keyhole Markup Language (KML) to ESRI Shapefile (SHP) and vice-versa. The best advice I can give you is keeping on thing in mind: Google Earth only reads and writes KML/KMZ using the WGS 1984 coordinate system. That means that: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You can use many different <em>free</em> tools (such as <a href="http://www.zonums.com/kml2shp.html">Zonum Solutions</a> or <a href="http://arcscripts.esri.com/">ArcScripts</a>) to convert from Keyhole Markup Language (KML) to ESRI Shapefile (SHP) and vice-versa.</p>
<p>The best advice I can give you is keeping on thing in mind: Google Earth only reads and writes KML/KMZ using the <strong>WGS 1984 coordinate system</strong>. That means that:</p>
<ul>
<li>If you are converting <strong>SHP to KML</strong>, you should convert your shapefile to WGS1984. Use the &#8220;<strong>Project</strong>&#8221; tool in ArcToolbox and select that coordinate system. You must define the projection function in order to work&#8230; Then, use the above tools to convert to KML. Simple.</li>
<li>In case you are converting <strong>KML to SHP</strong>, do the following: open the ArcMap with a blank document. Add any kind of shapefile in your own coordinate system (Datum, UTM, etc). The mxd will gain that coord system. Convert the KML to SHP using the tools I&#8217;ve mentioned before. Add the output shapefile to the mxd and ArcMap will convert it to your coordinate system. If you want it permanently in that format, use the <strong>Project</strong> tool in ArcToolbox. Remember to fill in the projection function.</li>
</ul>
<p>Success? Troubles? If you have any doubts related to this matter, <a href="http://www.nunoprospero.com/contact/">contact me</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/converting-kml-to-shp-or-shp-to-kml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server vs Access</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/sql-server-vs-access/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sql-server-vs-access</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/sql-server-vs-access/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[How to import data from SQL Server 2005 to Microsoft Access throw VBA code? Quite simple. The problem is finding the correct SQL connection string: DoCmd.TransferDatabase acImport, &#8220;ODBC&#8221;, _ &#8220;ODBC;DRIVER=SQL Server;&#8221; &#38; _ &#8220;UID=username;&#8221; &#38; _ &#8220;DATABASE=databasename;&#8221; &#38; _ &#8220;SERVER=server;&#8221; &#38; _ &#8220;PWD=password&#8220;, acTable, &#8220;table1&#8220;, &#8220;table1_copy&#8220;, False, True I lost so many hours figuring out [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How to import data from SQL Server 2005 to Microsoft Access throw VBA code? Quite simple. The problem is finding the correct SQL connection string:</p>
<blockquote><p>DoCmd.TransferDatabase acImport, &#8220;ODBC&#8221;, _<br />
&#8220;ODBC;DRIVER=SQL Server;&#8221; &amp; _<br />
&#8220;UID=<strong>username</strong>;&#8221; &amp; _<br />
&#8220;DATABASE=<strong>databasename</strong>;&#8221; &amp; _<br />
&#8220;SERVER=<strong>server</strong>;&#8221; &amp; _<br />
&#8220;PWD=<strong>password</strong>&#8220;, acTable, &#8220;<strong>table1</strong>&#8220;, &#8220;<strong>table1_copy</strong>&#8220;, False, True</p></blockquote>
<p>I lost so many hours figuring out what the hell did &#8220;Could not find installable ISAM&#8221; means&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/sql-server-vs-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing! A New Search Engine Arises</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/bing-a-new-search-engine-arises/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bing-a-new-search-engine-arises</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/bing-a-new-search-engine-arises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft has finally brought up to the search engine market a nice product called Bing in order to replace the Live Search. Thought the strange name, this search engine display some nice results. There is a comparison site called Blind Search where you can submit a query to Google, Bing and Yahoo but you won&#8217;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft has finally brought up to the search engine market a nice product called Bing in order to replace the Live Search. Thought the strange name, this search engine display some nice results.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-210" title="microsoft-bing-logo-design" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/microsoft-bing-logo-design.jpg" alt="microsoft-bing-logo-design" width="470" height="256" /></p>
<p>There is a comparison site called <a href="http://blindsearch.fejus.com/">Blind Search</a> where you can submit a query to Google, Bing and Yahoo but you won&#8217;t be able to see which results belong to each company. Then, you&#8217;ll vote which one was the best engine.</p>
<p>I&#8217;ve had a few surprises&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/06/bing-a-new-search-engine-arises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Format Caos</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/02/file-format-caos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=file-format-caos</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/02/file-format-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 00:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Hey, ESRI and Autodesk, what about using a common open source file format instead of your own formats? That you simplify the  interoperability and make everything more simples&#8230; For instance: how to convert a DWG file to an ESRI SHP shapefile? Well, first idea: google it, download a trial (you won&#8217;t find it for free&#8230;) and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, <a href="http://www.esri.com">ESRI </a>and <a href="http://www.autodesk.com">Autodesk</a>, what about using a common open source file format instead of your own formats?</p>
<p>That you simplify the  interoperability and make everything more simples&#8230;</p>
<p>For instance: how to convert a DWG file to an ESRI SHP shapefile? Well, first idea: google it, download a trial (you won&#8217;t find it for free&#8230;) and buy it or crack it :P</p>
<p>But, what happens when you have a DWG file with password (encrypreted file)? You won&#8217;t have a choice&#8230;  Use Autodesk first to remove the password and then import the file using ArcCatalog. If you want to do it automatically (using a batch), you&#8217;ll require some<a href="http://www.guthcad.com/dwgconvert.htm"> more advanced tools</a>, and paid, unfortunately.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/02/file-format-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Complexity</title>
		<link>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/01/visual-complexity/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=visual-complexity</link>
		<comments>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/01/visual-complexity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 00:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[complexity]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nunoprospero.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Yet another post about visual representation. Nowadays, there is so much data available that is hard to filter which information might be useful in a decision-making process. One of the computer engineering topics that I&#8217;m keen on is visual representation of tons of data. I love to see the projects present on this site because [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Yet another post about visual representation. Nowadays, there is so much data available that is hard to filter which information might be useful in a decision-making process. One of the computer engineering topics that I&#8217;m keen on is visual representation of tons of data. I love to see the projects present on this site because they represent nice and clean solutions for real problems. Give it a try, enjoy it!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-191" title="267_big02" src="http://www.nunoprospero.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/267_big02-300x225.jpg" alt="" width="349" height="259" /></p>
<p><a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/">http://www.visualcomplexity.com/vc/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nunoprospero.com/blog/2009/01/visual-complexity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
